ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ |
|||
Θούριο | Αλεποχώρι | 5 | 0 |
Ορέστης ΄96 | Ορμένιο | 4 | 1 |
Δόξα Ορ. | Σαγήνη | 0 | 0 |
Χειμώνιο | Κόμαρα | 5 | 4 |
Φυλάκιο | Ποιμενικό | 2 | 5 |
Βαθμολογία |
||||
Αγώνες | Βαθμοί | Διαφ. Τερμ. | ||
1. | Κυπρίνος | 19 | 41 | 50-23 |
2. | Θούριο | 19 | 36 | 50-26 |
3. | Ορέστης 96 | 19 | 34 | 43-19 |
4. | Ποιμενικό | 19 | 31 | 47-46 |
5. | Σαγήνη | 19 | 28 | 43-37 |
6. | Χειμώνιο | 19 | 30 | 34-28 |
7. | Ορμένιο | 19 | 24 | 42-36 |
8. | Δόξα Ορ. | 20 | 20 | 19-20 |
9. | Κόμαρα | 19 | 17 | 28-46 |
10. | Αλεποχώρι | 19 | 13 | 27-50 |
11. | Φυλάκιο | 19 | 9 | 18-66 |
[Αρχική] [Ιστό-ομάδα] [Copyrirht © www.aokara.com]